山歩2024-10-27 陣馬高原下バス停→陣馬山・景信山・城山・高尾山→高尾山口駅

陣馬高原下バス停→陣馬山→景信山→城山→高尾山→高尾山口駅
概要
朝の起き具合で、陣馬から出発か、高尾から出発かを決めている。この日は、まあまあ時間通り起きれたので1時間に2本ある8時台に高尾駅に到着出来た。また、秋の登山日和の日は、同時刻の臨時バスもプラスで走らせていて、2台となり座れるチャンスは大きい。この日は座れたたが、立ち乗り含め満杯。
山歩コースとアクセス
高尾駅より西東京バスで「陣馬高原下」(終点の駅)行きに乗る。
活動データ


2024年10月27日日曜日 8:44 JST
距離: 16.7 km
所要時間: 5 時間 52 分 1 秒
平均速度: 毎時 2.8 km
最小標高: 196 m
最大標高: 856 m
累積標高(登り): 920 m
累積標高(下り): 1062 m
| # | 日付 | 時間 | 標高 | 所要時間 | 標高差 | 各所要時間 | 各標高差 | |
| 陣馬高原下 | No. 1 | 2024/10/27 | 8:44:09 | 327 | 0:00:00 | 0 | 0:00 | |
| 陣馬山山頂 | No. 37 | 2024/10/27 | 9:56:10 | 851 | 1:12:01 | 524 | 1:12 | 524 |
| 明王峠 | No. 53 | 2024/10/27 | 10:34:10 | 733 | 1:50:01 | 406 | 0:38 | -118 |
| 景信山山頂 | No. 84 | 2024/10/27 | 11:36:10 | 721 | 2:52:01 | 394 | 1:02 | -12 |
| 小仏峠 | No. 97 | 2024/10/27 | 12:04:10 | 555 | 3:20:01 | 228 | 0:28 | -166 |
| 城山山頂 | No. 107 | 2024/10/27 | 12:30:10 | 670 | 3:46:01 | 343 | 0:26 | 115 |
| 高尾山山頂 | No. 130 | 2024/10/27 | 13:16:10 | 595 | 4:32:01 | 268 | 0:46 | -75 |
| 清滝駅 | No. 167 | 2024/10/27 | 14:30:10 | 199 | 5:46:01 | -128 | 1:14 | -396 |
| 高尾山口駅 | No. 172 | 2024/10/27 | 14:36:10 | 187 | 5:52:01 | -140 | 0:06 | -12 |

