Sample







※「クラッシク」ブロック作成後、EXCEL貼り付け。その後、ブロック変換可能。
| チェックポイント | # | 日付 | 時間 | 標高 | 所要時間 |
| 奥湯河原バス停 | No. 1 | 2025/3/23 | 10:02:07 | 239 | 0:00 |
| 天照山神社 | No. 41 | 2025/3/23 | 11:22:07 | 575 | 1:20 |
| 白雲の滝 | No. 48 | 2025/3/23 | 11:34:07 | 637 | 1:32 |
| 天照山神社神社駐車場 | No. 62 | 2025/3/23 | 11:59:24 | 745 | 1:57 |
| 箱根レーダー局前バス停 | No. 79 | 2025/3/23 | 12:28:07 | 867 | 2:26 |
| 土肥大杉跡入口 | No. 84 | 2025/3/23 | 12:34:07 | 886 | 2:32 |
| 土肥大杉跡 | No. 90 | 2025/3/23 | 12:44:07 | 846 | 2:42 |
| 白銀橋に最接近の地点 | No. 147 | 2025/3/23 | 14:24:07 | 830 | 4:22 |
| 土肥大杉跡 | No. 172 | 2025/3/23 | 15:14:07 | 844 | 5:12 |
| 土肥大杉跡入口 | No. 177 | 2025/3/23 | 15:24:07 | 888 | 5:22 |
| 箱根レーダー局前バス停 | No. 180 | 2025/3/23 | 15:32:07 | 867 | 5:30 |
| 天照山神社神社駐車場 | No. 193 | 2025/3/23 | 15:56:07 | 745 | 5:54 |
| 奥湯河原バス停 | No. 225 | 2025/3/23 | 17:08:45 | 244 | 7:06 |
※下は、クラッシクブロックからブロック変換してテーブルへ。そして、「詳細」ブロックを追加した例。
チェックポイント<クリックで>
| チェックポイント | # | 日付 | 時間 | 標高 | 所要時間 |
| 奥湯河原バス停 | No. 1 | 2025/3/23 | 10:02:07 | 239 | 0:00 |
| 天照山神社 | No. 41 | 2025/3/23 | 11:22:07 | 575 | 1:20 |
| 白雲の滝 | No. 48 | 2025/3/23 | 11:34:07 | 637 | 1:32 |
| 天照山神社神社駐車場 | No. 62 | 2025/3/23 | 11:59:24 | 745 | 1:57 |
| 箱根レーダー局前バス停 | No. 79 | 2025/3/23 | 12:28:07 | 867 | 2:26 |
| 土肥大杉跡入口 | No. 84 | 2025/3/23 | 12:34:07 | 886 | 2:32 |
| 土肥大杉跡 | No. 90 | 2025/3/23 | 12:44:07 | 846 | 2:42 |
| 白銀橋に最接近できた地点 | No. 147 | 2025/3/23 | 14:24:07 | 830 | 4:22 |
| 土肥大杉跡 | No. 172 | 2025/3/23 | 15:14:07 | 844 | 5:12 |
| 土肥大杉跡入口 | No. 177 | 2025/3/23 | 15:24:07 | 888 | 5:22 |
| 箱根レーダー局前バス停 | No. 180 | 2025/3/23 | 15:32:07 | 867 | 5:30 |
| 天照山神社神社駐車場 | No. 193 | 2025/3/23 | 15:56:07 | 745 | 5:54 |
| 奥湯河原バス停 | No. 225 | 2025/3/23 | 17:08:45 | 244 | 7:06 |
※「カラム」ブロックで、横に並べる練習
| チェックポイント | # | 日付 | 時間 | 標高 | 所要時間 |
| 奥湯河原バス停 | No. 1 | 2025/3/23 | 10:02:07 | 239 | 0:00 |
| 天照山神社 | No. 41 | 2025/3/23 | 11:22:07 | 575 | 1:20 |
| 白雲の滝 | No. 48 | 2025/3/23 | 11:34:07 | 637 | 1:32 |
| 天照山神社神社駐車場 | No. 62 | 2025/3/23 | 11:59:24 | 745 | 1:57 |
| 箱根レーダー局前バス停 | No. 79 | 2025/3/23 | 12:28:07 | 867 | 2:26 |
| 土肥大杉跡入口 | No. 84 | 2025/3/23 | 12:34:07 | 886 | 2:32 |
| 土肥大杉跡 | No. 90 | 2025/3/23 | 12:44:07 | 846 | 2:42 |
| 白銀橋に最接近の地点 | No. 147 | 2025/3/23 | 14:24:07 | 830 | 4:22 |
| 土肥大杉跡 | No. 172 | 2025/3/23 | 15:14:07 | 844 | 5:12 |
| 土肥大杉跡入口 | No. 177 | 2025/3/23 | 15:24:07 | 888 | 5:22 |
| 箱根レーダー局前バス停 | No. 180 | 2025/3/23 | 15:32:07 | 867 | 5:30 |
| 天照山神社神社駐車場 | No. 193 | 2025/3/23 | 15:56:07 | 745 | 5:54 |
| 奥湯河原バス停 | No. 225 | 2025/3/23 | 17:08:45 | 244 | 7:06 |
