山歩2026-05-16 藤野駅→陣馬山登山口→陣馬山→景信山→城山→高尾山→高尾山口駅

藤野 陣馬山登山口~陣馬山・景信山・城山・高尾山・高尾山口駅
概要
2026-05-16 藤野駅→陣馬山登山口→陣馬山→景信山→城山→高尾山→高尾山口駅
山歩コース等
コースは、陣馬山から高尾山縦走。藤野駅から陣馬登山口バス停からスタート、陣馬登山口→陣馬山→景信山→城山→高尾山→高尾山口駅下りるルート。
行きの電車、聖蹟桜ヶ丘7:43発、高尾8:24発、藤野8:37着、バスは、和田行き9:06発、陣馬登山口バス停9:10着。
帰りは、高尾山口駅から電車。
山歩記録データ
2026年5月16日土曜日 9:16 JST
距離: 18.8 km
所要時間: 5時間41分13秒
平均速度: 3.3 km
最小標高: 189 m
最大標高: 852 m
累積標高(登り): 1,123 m
累積標高(下り): 1,132 m
歩数: 30,439 歩
9:16 スタート 9:16
9:16 陣馬山登山口 9:17 ( 0:00 ) 0:01
9:23 一ノ尾茶屋 9:25 ( 0:06 ) 0:02
10:39 陣馬山 10:54 ( 1:14 ) 0:15
11:02 南郷山 11:05 ( 0:08 ) 0:03
11:05 富士小屋山 11:07 ( 0:00 ) 0:02
11:14 奈良子峠 11:15 ( 0:07 ) 0:01
11:20 明王峠 11:21 ( 0:05 ) 0:01
11:27 底沢峠 11:27 ( 0:06 ) 0:00
11:27 赤岩山 11:29 ( 0:00 ) 0:02
12:09 景信山 12:11 ( 0:40 ) 0:02
12:11 三角点かげ信小屋 12:31 ( 0:00 ) 0:20
12:31 景信山 12:32 ( 0:00 ) 0:01
12:50 小仏峠 12:51 ( 0:18 ) 0:01
13:00 見晴広場 13:01 ( 0:09 ) 0:01
13:07 城山(小仏城山) 13:08 ( 0:06 ) 0:01
13:08 小仏城山青天狗 13:13 ( 0:00 ) 0:05
13:13 城山(小仏城山) 13:15 ( 0:00 ) 0:02
13:24 休憩舎 13:24 ( 0:09 ) 0:00
13:24 一丁平園地展望デッキ 13:26 ( 0:00 ) 0:02
13:26 休憩舎 13:26 ( 0:00 ) 0:00
13:26 一丁平園地 13:28 ( 0:00 ) 0:02
13:50 高尾山 13:55 ( 0:22 ) 0:05
13:55 高尾ビジターセンター 13:55 ( 0:00 ) 0:00
13:55 高尾山 大見晴台 14:02 ( 0:00 ) 0:07
14:02 高尾山 14:03 ( 0:00 ) 0:01
14:26 稲荷山 14:31 ( 0:23 ) 0:05
14:51 稲荷山コース入口 14:51 ( 0:20 ) 0:00
14:51 高尾山ケーブル 清滝駅 14:53 ( 0:00 ) 0:02
14:53 稲荷山コース入口 14:53 ( 0:00 ) 0:00
14:53 1号路表参道コース入口 14:54 ( 0:00 ) 0:01
14:54 BRING CIRCULAR TAKAO 14:55 ( 0:00 ) 0:01
14:56 もみじ通り 14:56 ( 0:01 ) 0:00
14:56 高尾山口駅 14:58 ( 0:00 ) 0:02
14:58 高尾山口駅バス停 15:01 ( 0:00 ) 0:03
15:01 高尾山口駅 15:07 ( 0:00 ) 0:06
15:07 高尾山口駅バス停 15:07 ( 0:00 ) 0:00
15:08 ゴール ( 0:01 )
トータル時間 5:52
活動時間 4:15

山歩軌跡
山歩写真

撮影日時 2026/5/16 10:42

撮影日時 2026/5/16 10:52

撮影日時 2026/5/16 12:29

撮影日時 2026/5/16 13:13

撮影日時 2026/5/16 13:55

